東証銘柄 2012年5月18日
5本新値足陰転銘柄
Noコード 銘 柄 名   前日比 株価終値 カイ離率 25  NSLカイリ
11605 国際石開帝石 -8000 454500 -9.89 -5.21
21812 鹿島建 -7 204 -8.92 -5.55
31882 東亜道 -10 194 -15.65 -11.00
41980 ダイダン -10 459 -5.36 -2.13
52120 ネクスト -8 335 -9.94 -6.16
64612 日本ペ -26 587 -4.39 -7.55
74726 ソフトバンテ -37 733 -20.32 -7.79
86856 堀場製 -82 2663 -4.03 -7.11
96935 JDL -52 775 -8.06 -8.28
106971 京セラ -260 6970 -5.63 -5.11
117615 京都友禅 -4 942 -2.38 -3.48
127731 ニコン -144 2185 -6.70 -8.53
138184 島 忠 -50 1680 -5.45 -4.00
148283 Paltac -36 1057 -7.52 -7.19
158336 武蔵野銀 -66 2298 -10.58 -6.50
169072 日梱包 -16 922 -7.05 -6.30
179430 NECモバイ -124 2831 -0.21 -4.32
189842 アークランド -16 1186 -5.34 -5.72

※注)10件以上はチャートのリンクがありません。

製作:株式会社ノーブル
メール:問い合わせ