JASDAQ–Á•¿@2012”N5ŒŽ18“ú
‚R–{V’l‘«—z“]–Á•¿
‚m‚ƒR[ƒh@–Á@•¿@–¼@@@‘O“ú”ä@Š”‰¿I’l@ƒJƒC—£—¦ 5@ƒJƒC—£—¦ 25
12303 ƒh[ƒ“ 5000 31000 19.23 18.68
22304 ‚b‚r‚r‚g‚c 3000 17990 15.46 10.23
33068 ‚v‚c‚h 7 475 0.84 0.21
47503 ƒAƒCƒGƒ€ƒAƒC 37 1518 1.53 -0.32
57836 ƒAƒrƒbƒNƒX 300 4000 4.43 0.70
69367 ‘哌`‰^ 16 238 6.72 6.72

»ìFДޮ‰ïŽÐƒm[ƒuƒ‹
ƒ[ƒ‹F–â‚¢‡‚킹