東証銘柄 2012年2月3日
基準線対転換線陽転銘柄
Noコード 銘 柄 名   上昇率 株価終値 出来倍率 25 カイ離率 25
12432 DeNA 6.82 2237 2.00 10.79
29022 JR東海 -1.23 638000 1.22 -1.08
32170 LINK&M 0.12 40250 0.88 1.51
47709 クボテック -1.83 21370 0.84 -2.81
54543 テルモ -1.79 3555 0.82 -0.75
64578 大塚HD -0.41 2178 0.72 0.78
74502 武 田 -0.44 3320 0.63 0.88
84779 ソフトブレン 0.84 8350 0.42 1.55
93110 日東紡 -1.90 257 0.33 -1.53

製作:株式会社ノーブル
メール:問い合わせ