東証銘柄 2010年9月3日
基準線対転換線陽転銘柄
Noコード 銘 柄 名   上昇率 株価終値 出来倍率 25 カイ離率 25
12753 あみやき亭 1.92 238500 2.08 1.96
29412 スカパーJ 2.29 31250 1.34 3.47
31982 日比谷設 -0.39 748 1.19 0.94
48544 京葉銀 0.23 423 1.18 0.71
58349 東北銀 0.00 139 0.93 1.45
69739 NSW -1.57 313 0.92 -0.63
77846 パイロット -0.74 160600 0.86 5.65
84410 ハリマ化成 -1.29 458 0.75 -1.92
96309 巴工業 0.46 1083 0.68 0.93
106749 マスプロ 0.24 822 0.67 2.11
119883 富士エレ 0.73 957 0.50 -0.93
126991 パナ電工 -0.09 1105 0.44 0.00

製作:株式会社ノーブル
メール:問い合わせ