東証銘柄 2012年5月18日
出来高増加銘柄
Noコード 銘 柄 名   上昇率 株価終値 出来合計 出来倍率 25
16823 リオン -3.30 527 127 11.84
28174 日ガス -2.91 966 118 5.93
37723 愛知時計 1.09 277 101 5.51
48387 四国銀 -4.86 215 674 4.97
56678 テクノメデカ 1.44 350000 88 4.63
65408 中山鋼 -7.54 49 2956 4.54
71911 住友林 -2.91 665 55 4.11
82899 永谷園 -0.61 814 48 4.10
98362 福井銀 -1.49 198 724 3.94
107007 佐世保 -10.28 96 2769 3.93
115943 ノーリツ 2.85 1371 462 3.85
127438 コンドーテク -5.84 419 90 3.81
139399 新華ファイ 13.10 535 28954 3.66
144958 長谷川香料 -1.48 928 51 3.65
157476 アズワン -0.19 1517 33 3.54
168713 フィデアHD -2.63 148 380 3.48
173225 東建不販 3.63 228 45 3.45
187244 市光工 -4.96 134 155 3.38
198181 東天紅 5.60 132 171 3.35
209070 トナミHD -0.67 147 141 3.27
219310 トランスシ 2.61 275 119 3.24
228415 紀陽HD -1.81 108 1931 3.06
237305 新家工 -5.55 102 91 3.01
249511 沖縄電力 -6.34 2747 189 3.00
258029 ルック 0.00 305 8798 2.93
264553 東和薬品 0.86 4095 99 2.80
276951 日電子 -5.64 184 227 2.79
284095 パーカライ -1.23 1123 300 2.78
299435 光通信 4.16 2600 463 2.74
307222 日産車 -0.25 797 473 2.72
318343 秋田銀 -1.38 214 409 2.69
324410 ハリマ化成 -3.58 403 52 2.66
332453 JBR 2.17 75000 119 2.65
346406 フジテック -3.86 497 125 2.65
356413 理想科学 -4.57 1084 119 2.64
368369 京都銀 -4.34 616 1371 2.63
376305 日立建機 -9.60 1487 6263 2.62
384022 ラサ工 -7.52 86 794 2.61
396584 三桜工 -1.11 623 77 2.61
408344 山形銀 -2.61 335 207 2.58
411870 矢作建 1.51 336 65 2.58
424668 明光ネット -1.31 753 45 2.50

製作:株式会社ノーブル
メール:問い合わせ