過去の注目銘柄
12/02/22 日現在
| CODE | 銘柄名 | 放送日 | 寄 値 | 高 値 | 高値日 | 値上率% |
| 6383 | ダイフク | 11/08/24 | 419 | 482 | 12/02/21 | 15.0% |
| 8923 | トーセイ | 11/08/24 | 2078 | 2658 | 12/02/20 | 27.9% |
| 3622 | ネットイヤー | 11/08/24 | 7450 | 7700 | 11/08/24 | 3.4% |
| 6501 | 日 立 | 11/08/31 | 409 | 465 | 12/02/20 | 13.7% |
| 6938 | 双信電機 | 11/08/31 | 410 | 414 | 11/08/31 | 1.0% |
| 4570 | 免疫生物研 | 11/08/31 | 4900 | 6270 | 11/09/07 | 28.0% |
| 6885 | ミヤチテクノ | 11/09/07 | 647 | 719 | 11/09/12 | 11.1% |
| 3042 | セキュアヴェ | 11/09/07 | 5400 | 5620 | 11/09/07 | 4.1% |
| 6888 | アクモス | 11/09/07 | 2380 | 2500 | 11/09/07 | 5.0% |
| 6383 | ダイフク | 11/09/14 | 403 | 482 | 12/02/21 | 19.6% |
| 7236 | ティラド | 11/09/14 | 279 | 323 | 12/02/22 | 15.8% |
| 3624 | アクセルM | 11/09/14 | 3710 | 5830 | 12/01/30 | 57.1% |
| 4651 | サニックス | 11/09/21 | 260 | 289 | 11/10/13 | 11.2% |
| R9994 | やまや | 11/09/21 | 716 | 1187 | 12/01/31 | 65.8% |
| 2342 | トランスG | 11/09/21 | 5830 | 6050 | 11/09/29 | 3.8% |
| 4100 | 戸田工 | 11/09/28 | 592 | 729 | 12/01/27 | 23.1% |
| 2151 | タケエイ | 11/09/28 | 1415 | 1798 | 12/02/14 | 27.1% |
| 6297 | 鉱研工業 | 11/09/28 | 339 | 477 | 12/01/20 | 40.7% |
| 6885 | ミヤチテクノ | 11/10/05 | 645 | 700 | 11/10/28 | 8.5% |
| 3723 | ファルコム | 11/10/05 | 2150 | 2500 | 11/11/11 | 16.3% |
| 2162 | nms | 11/10/05 | 5330 | 5590 | 11/10/05 | 4.9% |
| 6247 | 日阪製 | 11/10/12 | 829 | 949 | 11/10/31 | 14.5% |
| 3043 | モジュレ | 11/10/12 | 5760 | 7710 | 11/10/26 | 33.9% |
| 6297 | 鉱研工業 | 11/10/12 | 418 | 477 | 12/01/20 | 14.1% |
| 3941 | レンゴー | 11/10/19 | 554 | 584 | 11/11/15 | 5.4% |
| 6656 | インスペック | 11/10/19 | 3290 | 3570 | 11/12/08 | 8.5% |
| 4570 | 免疫生物研 | 11/10/19 | 3465 | 6170 | 12/02/14 | 78.1% |
| 9065 | 山 九 | 11/10/26 | 314 | 326 | 12/02/22 | 3.8% |
| 2159 | フルスピード | 11/10/26 | 2400 | 3240 | 11/12/13 | 35.0% |
| 4582 | シンバイオ | 11/10/26 | 354 | 546 | 11/12/29 | 54.2% |
| 6742 | 京 三 | 11/11/02 | 345 | 360 | 12/01/27 | 4.3% |
| 2321 | ソフトフロン | 11/11/02 | 2900 | 3175 | 11/12/30 | 9.5% |
| 4657 | 環境管理 | 11/11/02 | 273 | 294 | 11/12/06 | 7.7% |
| 4205 | ゼオン | 11/11/09 | 652 | 747 | 12/02/20 | 14.6% |
| 2174 | GCA | 11/11/09 | 771 | 996 | 12/02/10 | 29.2% |
| 2766 | 日本風力開発 | 11/11/09 | 7040 | 9350 | 11/12/12 | 32.8% |
| 9449 | GMO | 11/11/16 | 292 | 387 | 12/02/20 | 32.5% |
| 3043 | モジュレ | 11/11/16 | 5400 | 6000 | 11/11/17 | 11.1% |
| 4763 | C&R | 11/11/16 | 1630 | 2180 | 12/01/12 | 33.7% |
| 9613 | NTTデータ | 11/11/30 | 2350 | 2668 | 12/02/22 | 13.5% |
| 3624 | アクセルM | 11/11/30 | 4420 | 5830 | 12/01/30 | 31.9% |
| 6247 | 日阪製 | 11/12/07 | 860 | 895 | 11/12/12 | 4.1% |
| 2404 | 鉄人化計画 | 11/12/07 | 5990 | 7520 | 11/12/16 | 25.5% |
| 3856 | リアルコム | 11/12/07 | 1610 | 1749 | 11/12/16 | 8.6% |
| 4615 | 神東塗料 | 11/12/14 | 246 | 384 | 12/01/27 | 56.1% |
| 3441 | 山王 | 11/12/14 | 400 | 631 | 11/12/16 | 57.8% |
| 6897 | ツインバード | 11/12/14 | 367 | 399 | 12/01/30 | 8.7% |
| 3394 | NVC | 11/12/21 | 8500 | 8790 | 12/02/07 | 3.4% |
| 4356 | 応用技術 | 11/12/21 | 4130 | 4520 | 12/01/06 | 9.4% |
| 6259 | 大崎エンジ | 11/12/21 | 638 | 649 | 11/12/21 | 1.7% |
| 7494 | コナカ | 11/12/28 | 510 | 780 | 12/02/15 | 52.9% |
| 3082 | きちり | 11/12/28 | 29400 | 71800 | 12/01/27 | 144.2% |
| 6908 | イリソ電子 | 11/12/28 | 1160 | 1450 | 12/02/20 | 25.0% |
| 7600 | 日本MDM | 12/01/11 | 259 | 335 | 12/01/24 | 29.3% |
| 5276 | 石川島建 | 12/01/11 | 145 | 193 | 12/01/26 | 33.1% |
| 2321 | ソフトフロン | 12/01/11 | 2724 | 2737 | 12/01/11 | 0.5% |
| 7999 | MUTOH | 12/01/18 | 267 | 585 | 12/02/03 | 119.1% |
| 3161 | アゼアス | 12/01/18 | 504 | 580 | 12/02/21 | 15.1% |
| 4582 | シンバイオ | 12/01/18 | 343 | 422 | 12/01/24 | 23.0% |
| 3228 | 三栄建築設計 | 12/01/25 | 812 | 845 | 12/01/26 | 4.1% |
| 2182 | メディSP | 12/01/25 | 1150 | 1480 | 12/02/21 | 28.7% |
| 4579 | ラクオリア | 12/01/25 | 502 | 534 | 12/02/08 | 6.4% |
| 3622 | ネットイヤー | 12/02/01 | 4930 | 5090 | 12/02/01 | 3.2% |
| 2190 | JCLバイオ | 12/02/01 | 340 | 342 | 12/02/01 | 0.6% |
| 6628 | オンキヨー | 12/02/01 | 120 | 172 | 12/02/15 | 43.3% |
| 1871 | ピーエス三菱 | 12/02/08 | 490 | 500 | 12/02/10 | 2.0% |
| 2395 | 新日本科学 | 12/02/08 | 264 | 300 | 12/02/08 | 13.6% |
| 2375 | スリープロ | 12/02/08 | 10090 | 12980 | 12/02/09 | 28.6% |
| 5912 | 日本橋梁 | 12/02/15 | 852 | 859 | 12/02/15 | 0.8% |
| 6620 | 宮越HD | 12/02/15 | 525 | 627 | 12/02/16 | 19.4% |
| 6659 | メディアGL | 12/02/15 | 5400 | 5950 | 12/02/16 | 10.2% |
※放送日寄値より10%以上上昇した銘柄を、赤色表示しています
※コード番号前のR表示は、権利落ち前の株価を理論株価に変更して計算しています。