過去の注目銘柄         12/02/22 日現在
 CODE銘柄名   放送日    寄 値    高 値 高値日  値上率%
 6383ダイフク  11/08/24    419    48212/02/21 15.0%
 8923トーセイ  11/08/24   2078   265812/02/20 27.9%
 3622ネットイヤー11/08/24   7450   770011/08/24  3.4%
 6501日 立   11/08/31    409    46512/02/20 13.7%
 6938双信電機  11/08/31    410    41411/08/31  1.0%
 4570免疫生物研 11/08/31   4900   627011/09/07 28.0%
 6885ミヤチテクノ11/09/07    647    71911/09/12 11.1%
 3042セキュアヴェ11/09/07   5400   562011/09/07  4.1%
 6888アクモス  11/09/07   2380   250011/09/07  5.0%
 6383ダイフク  11/09/14    403    48212/02/21 19.6%
 7236ティラド  11/09/14    279    32312/02/22 15.8%
 3624アクセルM 11/09/14   3710   583012/01/30 57.1%
 4651サニックス 11/09/21    260    28911/10/13 11.2%
9994やまや   11/09/21    716   118712/01/31 65.8%
 2342トランスG 11/09/21   5830   605011/09/29  3.8%
 4100戸田工   11/09/28    592    72912/01/27 23.1%
 2151タケエイ  11/09/28   1415   179812/02/14 27.1%
 6297鉱研工業  11/09/28    339    47712/01/20 40.7%
 6885ミヤチテクノ11/10/05    645    70011/10/28  8.5%
 3723ファルコム 11/10/05   2150   250011/11/11 16.3%
 2162nms   11/10/05   5330   559011/10/05  4.9%
 6247日阪製   11/10/12    829    94911/10/31 14.5%
 3043モジュレ  11/10/12   5760   771011/10/26 33.9%
 6297鉱研工業  11/10/12    418    47712/01/20 14.1%
 3941レンゴー  11/10/19    554    58411/11/15  5.4%
 6656インスペック11/10/19   3290   357011/12/08  8.5%
 4570免疫生物研 11/10/19   3465   617012/02/14 78.1%
 9065山 九   11/10/26    314    32612/02/22  3.8%
 2159フルスピード11/10/26   2400   324011/12/13 35.0%
 4582シンバイオ 11/10/26    354    54611/12/29 54.2%
 6742京 三   11/11/02    345    36012/01/27  4.3%
 2321ソフトフロン11/11/02   2900   317511/12/30  9.5%
 4657環境管理  11/11/02    273    29411/12/06  7.7%
 4205ゼオン   11/11/09    652    74712/02/20 14.6%
 2174GCA   11/11/09    771    99612/02/10 29.2%
 2766日本風力開発11/11/09   7040   935011/12/12 32.8%
 9449GMO   11/11/16    292    38712/02/20 32.5%
 3043モジュレ  11/11/16   5400   600011/11/17 11.1%
 4763C&R   11/11/16   1630   218012/01/12 33.7%
 9613NTTデータ11/11/30   2350   266812/02/22 13.5%
 3624アクセルM 11/11/30   4420   583012/01/30 31.9%
 6247日阪製   11/12/07    860    89511/12/12  4.1%
 2404鉄人化計画 11/12/07   5990   752011/12/16 25.5%
 3856リアルコム 11/12/07   1610   174911/12/16  8.6%
 4615神東塗料  11/12/14    246    38412/01/27 56.1%
 3441山王    11/12/14    400    63111/12/16 57.8%
 6897ツインバード11/12/14    367    39912/01/30  8.7%
 3394NVC   11/12/21   8500   879012/02/07  3.4%
 4356応用技術  11/12/21   4130   452012/01/06  9.4%
 6259大崎エンジ 11/12/21    638    64911/12/21  1.7%
 7494コナカ   11/12/28    510    78012/02/15 52.9%
 3082きちり   11/12/28  29400  7180012/01/27144.2%
 6908イリソ電子 11/12/28   1160   145012/02/20 25.0%
 7600日本MDM 12/01/11    259    33512/01/24 29.3%
 5276石川島建  12/01/11    145    19312/01/26 33.1%
 2321ソフトフロン12/01/11   2724   273712/01/11  0.5%
 7999MUTOH 12/01/18    267    58512/02/03119.1%
 3161アゼアス  12/01/18    504    58012/02/21 15.1%
 4582シンバイオ 12/01/18    343    42212/01/24 23.0%
 3228三栄建築設計12/01/25    812    84512/01/26  4.1%
 2182メディSP 12/01/25   1150   148012/02/21 28.7%
 4579ラクオリア 12/01/25    502    53412/02/08  6.4%
 3622ネットイヤー12/02/01   4930   509012/02/01  3.2%
 2190JCLバイオ12/02/01    340    34212/02/01  0.6%
 6628オンキヨー 12/02/01    120    17212/02/15 43.3%
 1871ピーエス三菱12/02/08    490    50012/02/10  2.0%
 2395新日本科学 12/02/08    264    30012/02/08 13.6%
 2375スリープロ 12/02/08  10090  1298012/02/09 28.6%
 5912日本橋梁  12/02/15    852    85912/02/15  0.8%
 6620宮越HD  12/02/15    525    62712/02/16 19.4%
 6659メディアGL12/02/15   5400   595012/02/16 10.2%

※放送日寄値より10%以上上昇した銘柄を、赤色表示しています
※コード番号前のR表示は、権利落ち前の株価を理論株価に変更して計算しています。